競馬必勝法-推薦競馬予想サイト-
2010年一押しの予想サイトをランキング形式で紹介

馬券ビジネスはリスクをコントロールしながら、勝てる確率の高いレースのみで勝負し、安定して収益を稼ぎ出します。

勝馬が知りたいなら、ウイニングミリオン☆全国の各メイン競馬場にスタッフを常駐させており、当日にリアルタイムな競馬レースの予想情報を届けてくれます。

関係者しか知りえない情報を元に、お客様の豊かな生活のために、そして、お客さまの笑顔のために全力を尽くすプロ集団です。
高松宮記念オープンG1 1200メートル(芝左・18頭)1着賞金9500万円
連覇を狙うスズカフェニックスは1枠1番、東京新聞杯(GIII)、阪急杯(GIII)と重賞2連勝中のローレルゲレイロは8枠16番、シルクロードS(GIII)で重賞初制覇を果たしたファイングレインは2枠4番、昨年のマイルCS(GI)2着以来となるスーパーホーネットは4枠7番にそれぞれ入った。なお、馬券は29日より発売される。枠順は以下の通り。
枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモベル | 牝5 | 55.0kg | 佐藤 哲三 | 西園 正都 |
1 | 2 | ソルジャーズソング | 牡7 | 57.0kg | 北村 友一 | 鮫島 一歩 |
2 | 3 | アポロドルチェ | 牡4 | 57.0kg | 勝浦 正樹 | 堀井 雅広 |
2 | 4 | スリープレスナイト | 牝5 | 55.0kg | 上村 洋行 | 橋口 弘次郎 |
3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡7 | 57.0kg | 内田 博幸 | 池添 兼雄 |
3 | 6 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 55.0kg | 川田 将雅 | 崎山 博樹 |
4 | 7 | アーバンストリート | 牡5 | 57.0kg | 福永 祐一 | 野村 彰彦 |
4 | 8 | ファリダット | 牡4 | 57.0kg | 四位 洋文 | 松元 茂樹 |
5 | 9 | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 堀 宣行 |
5 | 10 | ファイングレイン | 牡6 | 57.0kg | 幸 英明 | 長浜 博之 |
6 | 11 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 57.0kg | 津村 明秀 | 手塚 貴久 |
6 | 12 | ヘイローフジ | 牝6 | 55.0kg | 飯田 祐史 | 飯田 明弘 |
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57.0kg | 藤田 伸二 | 昆 貢 |
7 | 14 | ドラゴンファング | 牡4 | 57.0kg | 藤岡 佑介 | 矢作 芳人 |
7 | 15 | アーバニティ | 牡5 | 57.0kg | 横山 典弘 | 古賀 慎明 |
8 | 16 | ビービーガルダン | 牡5 | 57.0kg | 武 幸四郎 | 領家 政蔵 |
8 | 17 | スプリングソング | 牡4 | 57.0kg | 池添 謙一 | 鶴留 明雄 |
8 | 18 | ジョイフルハート | 牡8 | 57.0kg | 太宰 啓介 | 小野 幸治 |
No comments:
Post a Comment